-
rhode Alain, FranciaÈ molto piacevole da lavorare con i professionisti reali. Sono attenti e rispondenti. -
Alejandro Gidi, Messicocomunicazione eccellente dal venditore. Sig.ra Daisy era chiara ed in tempo, il prodotto è stato spedito imballato correttamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Feder russotutto fine
CEx-WDMs GPON/video/OTDR di 10G-PON/NG-PON2/rf con parecchi multiplexor di divisione di lunghezza d'onda dei sistemi di comunicazione
| Luogo di origine | Schang-Hai |
|---|---|
| Marca | Yogel |
| Certificazione | ISO9000 ,RoHS,CE |
| Numero di modello | CEx-WDM |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | Negotiate |
| Imballaggi particolari | Contenitori di bolla, fumetto |
| Tempi di consegna | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 20000 pezzi alla settimana |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome di prodotto | CEx-WDM | Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1650 |
|---|---|---|---|
| Banda di passaggio (nanometro) | GPON: 1290~1330 & 1480~1500, XGPON: 1260~1280 & 1575~1580, NGPON2: 1524~1544 & 1596~1603, OTDR: 1625 | Perdita di inserzione (dB) | ≤0.8 |
| Isolamento (dB) | ≥30 | Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB) | ≤0.5 |
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.2 | Direzionalità (dB) | ≥50 |
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | Trattamento massimo di potere (Mw) | 300 |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -10 - +70 | Temperatura di stoccaggio (℃) | -40 - +85 |
Multiplexor di divisione di lunghezza d'onda
CEx-WDMs
Rete ottica passiva con parecchi sistemi di comunicazione
Video/OTDR di GPON/10G-PON/NG-PON2/rf
Descrizione
Il WDM di CEx (WDM di coesistenza) è progettato per il video di GPON, di XGS-PON, di OTDR, di rf e NG-PON2 da OLT alla trasmissione di ONU.
Può combinare e separare i segnali ottici in ogni lunghezza d'onda con i filtri ottici.
Caratteristiche
* perdita di inserzione bassa
* ampio Passband Ultra-piano
* alto isolamento di Manica
* alte stabilità ed affidabilità
* senza a resina epossidica sul percorso ottico
* RoHS compiacente
Applicazioni
* strumenti difficili
* telecomunicazioni
* rete di WDM & di PON
* strumenti difficili
Specifiche
| Parametro | GPON/XGPON/NGPON2/OTDR | |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1650 | |
| Banda di passaggio (nanometro) | GPON | 1290~1330 & 1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280 & 1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544 & 1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Perdita di inserzione (dB) | COM--GPON | ≤0.8 |
| COM--XGPON | ≤1.2 | |
| COM--NGPON | ≤1.4 | |
| COM--OTDR | ≤1.2 | |
| Isolamento (dB) |
GPON@XGPON /NGPON2 | ≥30 |
| XGPON@GPON /NGPON2 | ≥30 | |
| NGPON2@GPON /XGPON | ≥30 | |
| OTDR | ≥15 | |
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.2 | |
| Direzionalità (dB) | ≥50 | |
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | |
| Passare massimo di potere (Mw) | 300 | |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -10~+70 | |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | L100xW80xH10 | |
* la specificazione di cui sopra è senza connettori
** Tutte le specifiche comprendono l'effetto della temperatura di funzionamento e tutti gli stati di polarizzazione
Il *** altre specifiche può essere fatto sulla richiesta del cliente
Informazioni di ordine
Numero dei canali (configurazione),
Lunghezza d'onda, tipo del pacchetto,
Porto comune: Connettore, diametro del cavo, lunghezza di cavo,
Porti di GPON: Connettore, diametro del cavo, lunghezza di cavo,
Altri porti di PON: Connettore, diametro del cavo, lunghezza di cavo.
Esempio:
3 porti,
GPON/10G-PON, ABS a forma di scatola,
Porto comune: SC/APC, 2.0mm, 1 metro,
Porti di GPON (1310/1490nm): SC/APC, 2.0mm, 1 metro,
Porti di XGPON (1270/1577nm): SC/APC, 2.0mm, 1 metro.
CEx-WDM
*Note: La combinazione Colore-codificata su misura è disponibile.

