Tutti i prodotti
-
rhode alain,FranciaÈ molto bello lavorare con veri professionisti. Sono attenti e reattivi. -
Alejandro Gidi, MessicoComunicazione eccellente da parte del venditore. La signora Daisy è stata chiara e puntuale, il prodotto è stato spedito in modo adeguato e imballato. A+ -
Sergey Shapotkin, Federazione Russatutto bene
Misuratore di potenza ottico portatile tenuto in mano + potere visivo di Locatior dell'errore (OPM+VFL) assicurato dalla banca di potere o delle batterie
| Luogo di origine | Shangai |
|---|---|
| Marca | YOGEL |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | OPM+VFL86 |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Scatola standard + Cartone |
| Tempi di consegna | 3-7 giorni |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 5000 pezzi/mese |
Dettagli
| Nome del prodotto | Misuratore di potenza ottico | Applicazione | Ftth |
|---|---|---|---|
| Connettore | FC SC (STLC), | Tipo di rivelatore | Ingaas |
| Dimensione | 128×52×22 mm | Intervallo di misurazione | -70~+6dBm e -50~+26dBm |
| Lunghezza d'onda di calibrazione | 800-1700 nanometro | Spedizione | Spedizione della merce senza batteria |
| Evidenziare | misuratore di potenza ottico tenuto in mano 1700nm,misuratore di potenza a fibra ottica 1700nm,misuratore di potenza ottico tenuto in mano 800nm |
||
Descrizione di prodotto
Mini misuratore di potenza ottico ed indicatore di posizione visivo dell'errore
Misure del multimetro con VFL 1mW
lunghezza d'onda di prova 800~1700nm
Descrizione
Il mini multimetro ottico è un compatto e uno strumento difficile di facile impiego per le reti di fibra ottica, che possono essere usate per le misurazioni della potenza ottiche assolute come pure per le misure relative di perdita. Caratterizza l'aspetto ingegnoso, vasta gamma della misurazione della potenza, alta precisione.
Caratteristiche
* il più compatto nella dimensione, ideale per l'operazione di campo
* l'interfaccia generale, può direttamente essere collegata al FC/SC/ST, senza conversione complessa
* misurazioni della potenza nel dBm e perdita nel dB
* l'utente ha funzione di auto-calibratura, l'utente può calibrare il misuratore di potenza ottico
* con la funzione di memoria di lunghezza d'onda, stivale visualizzerà l'ultimo insieme di lunghezza d'onda di arresto
* 10 minuti facoltativi senza operazione, funzione di arresto automatico
* indicazione bassa della batteria
Specifiche
|
Misuratore di potenza ottico
|
|||||
| Modello | Multi--l | Multi--h | |||
| Gamma di misura (dBm) | -70~+6dBm | -50~+26dBm (tv via cavo) | |||
| Lunghezza d'onda (nanometro) | 800~1700 | ||||
| Tipo del rivelatore | InGaAs | ||||
| Incertezza | ±5% | ||||
| Lunghezza d'onda calibrata (nanometro) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||||
| Accuratezza | 0.05dB | ||||
|
laser 650nm
|
|||||
| Potenza di uscita | 1mW | 10mW | 30mW | 50mW | |
| Distanza | 5KM | 10KM | 20KM | 25KM | |
| Frequenza | CW/2Hz | ||||
| Lunghezza d'onda (nanometro) | 650±10 | ||||
|
Altri
|
|||||
| Temperatura di funzionamento | -10~+50 ℃ | ||||
| Tempo automatico-fuori | min 10 | ||||
| Tempo di funzionamento | 100h | ||||
| Dimensioni | 128×52×22 millimetro | ||||
| Batteria | 3 x 7#AA 1.5V | ||||
| Peso | 100g | ||||
Prodotti raccomandati

