-
rhode alain,FranciaÈ molto bello lavorare con veri professionisti. Sono attenti e reattivi. -
Alejandro Gidi, MessicoComunicazione eccellente da parte del venditore. La signora Daisy è stata chiara e puntuale, il prodotto è stato spedito in modo adeguato e imballato. A+ -
Sergey Shapotkin, Federazione Russatutto bene
A dispositivo basato a filtro del multiplexor di divisione di lunghezza d'onda (FWDM)
| Luogo di origine | Shangai |
|---|---|
| Marca | Yogel |
| Certificazione | RoHS |
| Numero di modello | FWDM-T15-ASC-R13/14-USC-CJ-DS2-10-MINI |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | Negotiate |
| Imballaggi particolari | Scatole blister, cartone animato |
| Tempi di consegna | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 1.000 pezzi alla settimana |
| Lunghezza d'onda centrale | 1310/1490/1550nm | Banda passante | 1530~1580nm |
|---|---|---|---|
| Banda riflettente | 1310±40 nm/1490±10 nm | Perdita di inserzione | ≤0,6 dB (canale passante), ≤0,4 (canale riflettente) |
| Isolamento | Standard ISO≥30, Alto ISO≥40 (canale passante), Standard ISO≥13, Alto ISO≥18 (canale riflettente) | Planarità | ≤0,3 dB |
| Direttività | ≥50dB | Perdita di ritorno | ≥45db |
| PMD | ≤0,10 dB | Pdl | ≤0,10 dB |
| Tipo di fibra | Fibra multimodale 50/125 o 62,5/125, Fibra monomodale SMF-28e, Fibra HI1060 | Dimensione del pacchetto | Φ5,5×34 (fibra Φ0,25), Φ5,5×38 (fibra Φ0,9), 20x90 (fibra Φ2,0) |
A dispositivo basato a filtro di WDM (FWDM)
T1550nm/R1310/1490nm
Multiplexor di divisione di lunghezza d'onda
Descrizione
Le serie del multiplexor di divisione di lunghezza d'onda del filtro sono basate sulla tecnologia di sottili pellicole in condizioni ambientali stabile del filtro. I dispositivi si combinano o luce separata alle lunghezze d'onda differenti in un'ampia lunghezza d'onda. Offrono la perdita di inserzione molto bassa, la dipendenza bassa di polarizzazione, l'alto isolamento e la stabilità ambientale eccellente. Queste componenti sono state utilizzate estesamente negli amplificatori di Raman, di EDFAs, nei sistemi del sensore della fibra, nelle reti di WDM e nella strumentazione di fibre ottiche.
Caratteristiche
- Sulla base di tecnologia di sottili pellicole del filtro e di alta stabilità di lunghezza d'onda
- Perdita polarizzazione-dipendente bassa ed alto isolamento del canale
- Passband piano ed ampio
- percorso ottico senza a resina epossidica ed affidabilità eccellente
- Telcordia GR-1221-CORE si è qualificato e RoHS compiacente
Applicazioni
- Sistema di WDM
- Sistema di CATV
- Sistema della rete di telecomunicazione
- Reti Access/della metropolitana
- EDFA
- Strumenti a fibra ottica
- Trasmettitori e laser della fibra
- Singola trasmissione di direction/Bi-direction
- Linea monitoraggio
- FTTX
Specifiche (T=23℃)
| Parametro | Unità | Valore | |||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | nanometro | 850/1310 | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 | 1310/1490/1550 | Banda di C/L | 1310/1625 | 1550/1625 | ||
| Lunghezza d'onda | Tipo 1 | Passband | nanometro | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 |
| Banda riflettente | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | |||
| Tipo - 2 | Passband | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | ||
| Banda riflettente | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 | |||
| Perdita di inserzione | Manica del passaggio | dB | ≤0.6 | ||||||||
| Manica riflettente | ≤0.4 | ||||||||||
| Isolamento | Manica del passaggio | nanometro | ISO≥30 standard, alto ISO≥40 | ||||||||
| Manica riflettente | ISO≥13 standard, alto ISO≥18 | ||||||||||
| Planarità | dB | ≤0.3 | |||||||||
| Direzionalità | dB | ≥50 | |||||||||
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | |||||||||
| PMD | ps | ≤0.10 | |||||||||
| PDL | dB | ≤0.10 | |||||||||
| Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione | dB/°C | ≤0.005 | |||||||||
| Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda | nm/°C | ≤0.002 | |||||||||
| Tipo della fibra | - | 50/125 o 62.5/125 fibra mista, fibra di singolo modo di SMF-28e, fibra HI1060 | |||||||||
| Max. Power Handling | Mw | ≤500 | |||||||||
| Temperatura di operazione | °C | -10~+70 | |||||||||
| Temperatura di stoccaggio | °C | -40~+85 | |||||||||
| Dimensione del pacchetto | millimetro | Φ5.5×34 (Φ0.25 fibra), Φ5.5×38 (Φ0.9 fibra), 20x90 (fibra Φ2.0) | |||||||||
Nota: 1. Tutti i parametri sono per i dispositivi senza connettori.
2. le specifiche speciali possono essere personalizzate secondo i requisiti di cliente.
Informazioni di ordine
| Modello no. | Descrizione | Osservazioni |
| FWDM-T15-ASC-R13/14-USC-CJ-DS2-10-MINI | a multiplexor basato a filtro di divisione di lunghezza d'onda, Mini tipo, COM: SC/APC, 0.9mm, 1 metro, passaggio: SC/APC, 0.9mm, riflettente 1 metro: SC/UPC, 0.9mm, 1 metro | |
| FWDM-T15-ASC-R13/14-ASC-YT-DS2-10-ABS | a multiplexor basato a filtro di divisione di lunghezza d'onda, ABS tipo (20x90mm), COM: SC/APC, 2.0mm, 1 metro, passaggio: SC/APC, 2.0mm, riflettente 1 metro: SC/APC, 2.0mm, 1 metro |

