-
rhode Alain, FranciaÈ molto piacevole da lavorare con i professionisti reali. Sono attenti e rispondenti. -
Alejandro Gidi, Messicocomunicazione eccellente dal venditore. Sig.ra Daisy era chiara ed in tempo, il prodotto è stato spedito imballato correttamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Feder russotutto fine
Itterbio 9/125μM Optical Fiber Amplifier di alto potere EYDFA
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | YOGEL |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | WHA5616 |
| Quantità di ordine minimo | 1piece |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Cartone |
| Tempi di consegna | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 50pieces alla settimana |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Lunghezza d'onda del porto di CATV (λ1) | 1545~1565nm | Lunghezza d'onda del porto di PON (λ2) | 1260~1360nm&1480~1500nm&1575~1581nm&1610~1660nm |
|---|---|---|---|
| Alimentazione in ingresso di entrata | -10~+10dBm | Potenza di uscita | 16~20dBm |
| Tipo della fibra | Corning MP 9/125μm | Marca del laser della pompa | JDSU Lumentum |
| Metodo di raffreddamento del laser | Dispositivo di raffreddamento termoelettrico (TECNICO) | Vita di EDFA | anni ≥10 |
| Evidenziare | Amplificatore di fibra ottica di EYDFA,amplificatore di fibra ottica di 9/125μm,amplificatori della fibra verniciati itterbio di 9/125μm |
||
Amplificatore di fibra ottica dell'itterbio di alto potere
16 porti EYDFA con le carte di WDM di PON
Descrizione
WHA5616 EYDFA può combinare 16 segnali dei canali GPON/XGPON e 16 canali CATV realizzare il Wavelength Division Multiplexing, che devono essere installati in due scanalature in piattaforma.
Diagramma di funzione di sistema
![]()
Specifiche
|
No. |
Oggetto |
Minuto. |
Tipo. |
Massimo. |
Unità |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Specifiche ottiche di WDM di GPON/XGPON1/OTDR+CATV | |||||
| 1,1 | Lunghezza d'onda del porto di CATV (λ1) | 1545- 1565 | nanometro | |||
| 1,2 | Lunghezza d'onda del porto di PON (λ2) | 1260 – 1360 & 1480 – 1500 &1575 – 1581&1610 – 1660 | nanometro | |||
| 1,3 | Alimentazione in ingresso entrata | -10 | 0 | 10 | dBm | |
| 1,4 | Potenza di uscita (ogni porto per 16 porti) | 16 | 19 | 20 | dBm | |
| 1,5 | Uniformità potenza di uscita (fra i porti di uscita) | dB del ± 1 | dB | |||
| 1,6 | Stabilità potenza di uscita | -0,5 | 0,5 | dB | ||
| 1,7 | N-F (In=1dBm, λ=1550nm) | 5,5 | 6,0 | dB | ||
| 1,8 | Porto dell'ingresso/uscita di perdita della pompa @ | -30 | dBm | |||
| 1,9 | Porto dell'ingresso/uscita di isolamento @ | 30 | dB | |||
| 1,10 | PMD (dispersione di modo di polarizzazione) | 0,5 | ps | |||
| 1,11 | PDG (guadagno dipendente di polarizzazione) | 0,5 | dB | |||
| 1,12 | RL (attenuazione di riflessione ottica) | 50 | dB | |||
| 1,13 | Perdita di inserzione (lunghezza d'onda) del IP @λ2 | 1 | dB | |||
| 1,14 | Direzionalità (P «R) | 50 | dB | |||
| 1,15 | Regolabile potenza di uscita | Potenza di uscita può controllare il dB 5 | ||||
| 2 | Specifiche d'interfaccia | |||||
| 2,1 | Connettore ottico |
Porta d'ingresso di CATV: SC/APC Porta d'ingresso di GPON: LC/UPC Porto di uscita di COM: LC/APC |
||||
| 2,2 | Numero dei porti di /output dell'input |
Input di CATV: 1 Input di GPON: 16 Uscita di COM: 16 |
||||
| 3 | Specifiche incorporate di WDM | |||||
| 3,1 | Lunghezza d'onda del porto di CATV (λ1) | 1545- 1565 | nanometro | |||
| 3,2 | Lunghezza d'onda del porto di PON (λ2) | 1260-1360 & 1480-1500 &1575 – 1581 & 1616 -1660 | nanometro | |||
| 3,3 | Perdita di inserzione | Banda di passaggio | 0,8 | dB | ||
| Banda di riflessione | 0,6 | dB | ||||
| 3,4 | PDL (perdita dipendente di polarizzazione) | 0,1 | dB | |||
| 3,5 | PMD (dispersione di modo di polarizzazione) | 0,1 | Ps | |||
| 3,6 | Isolamento (Com→PON@λ1) | 15 | dB | |||
| 3,7 | Isolamento (Com→CATV@λ2) | 40 | dB | |||
| 3,8 | Il passthrough del segnale di PON quando EDFA è spegne | 1577, 1270 &1310,1490 &1625/1650 | nanometro | |||
| 3,9 | Tolleranza di potere | 26 | dBm | |||
| 3,10 | Constant Output | @ input variabile: -6 ~ dBm +8 | ||||
| 5 | Altre informazioni chiave | |||||
| 5,1 | Tipo della fibra | MP 9/125μm | ||||
| 5,2 | Marca del laser della pompa | JDSU | ||||
| 5,3 | Metodo di raffreddamento del laser | Dispositivo di raffreddamento termoelettrico (TECNICO) | ||||
| 5,4 | Vita di EDFA | anni ≥10 | ||||
Nota:
16 carte dei porti EYDFA devono lavorare con la piattaforma di servizi completi ed occupare 2 scanalature.
![]()

