-
rhode alain,FranciaÈ molto bello lavorare con veri professionisti. Sono attenti e reattivi. -
Alejandro Gidi, MessicoComunicazione eccellente da parte del venditore. La signora Daisy è stata chiara e puntuale, il prodotto è stato spedito in modo adeguato e imballato. A+ -
Sergey Shapotkin, Federazione Russatutto bene
Nodo ottico di WDM CATV del connettore 1550nm 68 DBuV dello Sc
| Luogo di origine | Shanghai China |
|---|---|
| Marca | Yogel or OEM |
| Certificazione | ISO9000 ,ROHS,CE |
| Numero di modello | YG-PHN22-AU-M |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | Negotiate |
| Imballaggi particolari | 10 pezzi/scatola di cartone |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni dopo la privazione |
| Termini di pagamento | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | Un mese di 10000 pc |
| Nome del prodotto | Mini nodo passivo ottico da 1550 nm integrato in WDM con connettore SC | Intervallo di frequenza RF | 40-1000 MHz |
|---|---|---|---|
| Potenza ottica in ingresso | 0~-10dBm | Porta di uscita | 1 |
| Livello di uscita | 68 dBuV | Lunghezza d'onda | 1100~1600 e 1550 nm |
| Evidenziare | 1550nm nodo ottico di WDM CATV,68 nodo ottico del dBuV CATV,nodo del ricevitore ottico di 68 dBuV |
||
1550nm Mini Optical Passive Node Built nel WDM con il connettore dello Sc
1. DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Convertitore di CATV per la televisione digitale, fibra alla casa. Questa macchina adotta il tubo di ricezione ottico dell'alta sensibilità, senza alimentazione elettrica, nessun consumo di energia. Quando il livello ottico Pin=-1dBm, Vo=68dBuV, integrazione economica e flessibile di applicazione, applicazione dell'output di forza motrice dell'input di fibra al home network.
2. CARATTERISTICA DI PRODOTTO
il potere 1.No ha richiesto
2.Work larghezza di banda 45~1050MHz
3.Output Level=68dBμV (Pin=-1dBm)
3. APPLICAZIONE PRINCIPALE
CATV FTTH
Un'integrazione di tre reti
FTTH PON
Parametro di tecnica
| Caratteristica ottica | Unità | Indicizzi | Supplemento | |
| Parametro ottico | Lunghezza d'onda del lavoro di CATV | nanometro | 1260~1620 | |
| 1540~1563 | ||||
| Lunghezza d'onda del passaggio | nanometro | 1310~1490 | ||
| Isolamento di Manica | dB | ≥40 | 1550nm&1490nm | |
| Risposta | A/W | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Ricezione del potere | dBm | +2~-14 | ||
| Attenuazione di riflessione ottica | dB | ≥55 | ||
| Connettore di fibra ottica | SC/APC | |||
| Parametro di rf | Larghezza di banda del lavoro | Megahertz | 45~1050 | |
| Livello di uscita | dBμV | >68 | Digital TV (pin=-1dBm) | |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥14 | 47~862MHz | |
| Impedenza dell'uscita | Ω | 75 | ||
| Numero di porta dell'uscita | 1 | |||
| Nesso di rf | F-femminile | |||
| Caratteristica generale | Impiegati del lavoro | ℃ | -20~+55 | |
| Impiegati di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | ||
| Impiegati del parente del lavoro | ℃ | 5~95 |
![]()

