-
rhode alain,FranciaÈ molto bello lavorare con veri professionisti. Sono attenti e reattivi. -
Alejandro Gidi, MessicoComunicazione eccellente da parte del venditore. La signora Daisy è stata chiara e puntuale, il prodotto è stato spedito in modo adeguato e imballato. A+ -
Sergey Shapotkin, Federazione Russatutto bene
Nodo ottico di SC/APC CATV senza filtro 1550nm
| Luogo di origine | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca | Yogel |
| Certificazione | ISO9001,RoHS |
| Numero di modello | Nodo ftth ottico Micro catv passivo 1550nm |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzi |
| Prezzo | 0.3USD-2USD |
| Imballaggi particolari | con scatola di cartone standard o può essere OEM dai clienti. |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 5000 pezzi a settimana. |
| Nome del prodotto | Nodo ottico CATV | Colore | Blu |
|---|---|---|---|
| Connettore | Connettore RF femmina | Lunghezza delle onde | Nessun filtro da 1550 nm |
| Evidenziare | Nodo ottico di CATV senza filtro 1550nm,Nodo ottico di SC/APC CATV,Nessun nodo del ricevitore ottico del filtrante 1550nm |
||
FTTH ottico Mini Node (nodi passivi monomodali del segnale analogico 868mhz micro senza filtro 1550nm)
Il ricevitore ottico passivo è un dispositivo di accesso progettato per il terminale nella rete di FTTH, adotta l'alto tubo di ricezione ottico sensibile di PIN, senza alimentazione elettrica, nessun consumo di energia. Può applicarsi economicamente e flessibilmente all'integrazione delle Telecomunicazioni, della televisione e del interenet.
Caratteristiche:
1. Plug and play: estremamente conveniente
2. Non c'è nessun'alimentazione elettrica esterna, il suo vantaggio unico
3. di facile impiego, i il minor n3umero manutenzione, preoccupazione sbigottita più
4. Il costo economico farà il FTTH più ampiamente
Applicazione:
Ricevitore di FTTH/CATV
L'altro sistema di trasmissione analogica
| Materiale | L'alta qualità ha spazzolato la cassa di alluminio o la custodia in plastica |
| Lunghezza d'onda | 1310&1490&1550nm |
| Potere ottico introdotto | 0dbm~-12dbm (analogico e digitale) |
| Attenuazione di riflessione | >45dB |
| Connettore ottico | SC/APC |
| Larghezza di banda | 40~862MHz |
| Planarità | ± 0.75dB@40~862 megahertz & 1006MHz |
| Livello del porto di uscita di rf | ≥16dB |
| Livello del porto di uscita | >55dbuv (- 7dBm) |
| CNR (note1) | ≥51dB |
| CTB (note1) | ≥65dB |
| Temperatura di lavoro | -25℃ ~+ 45℃ |
| Porto di uscita | 1 |
| Impedenza dell'uscita di rf | 75Ω |
![]()
![]()

