-
rhode alain,FranciaÈ molto bello lavorare con veri professionisti. Sono attenti e reattivi. -
Alejandro Gidi, MessicoComunicazione eccellente da parte del venditore. La signora Daisy è stata chiara e puntuale, il prodotto è stato spedito in modo adeguato e imballato. A+ -
Sergey Shapotkin, Federazione Russatutto bene
1x2 o 2x2 ha fuso i separatori ottici standard monomodali biconici della conicità (FBT)
| Luogo di origine | Shangai |
|---|---|
| Marca | Yogel |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | 1x2FBTWC |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | Negotiate |
| Imballaggi particolari | Scatole blister, cartone animato |
| Tempi di consegna | 3-7 giorni |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 50000pcs/mese |
| Nome del prodotto | Splitter FBT | Lunghezza d'onda | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| Larghezza di banda di funzionamento | ± 40 | Tipica perdita in eccesso | 0,07dB |
| Rapporto di divisione | 50/50 (facoltativo) | Perdita di inserzione | ≤3,4dB |
| Pdl | ≤0,10 dB | Direttività | ≥ 55 dB |
| Connettore | SC/APC | Giacca | PVC/LSZH |
| Lunghezza della fibra | 1 m | Applicazione | Rete in fibra FTTH, telecomunicazioni, |
| Temperatura | -40 ℃ a +70 ℃ | ||
| Evidenziare | separatore ottico di 1550nm FBT,50/50 di separatore ottico di FBT,50/50 di separatore di fibra ottica |
||
Separatori ottici
1x2 o 2x2 ha fuso la conicità biconica (FBT)
Accoppiatore standard monomodale
Descrizione
L'accoppiatore di fibra ottica di FBT ha fasci di fibre ottiche fuse. La luce dell'input è tagliata ugualmente o non ugualmente in due parti alla regione ed all'uscita fuse via i porti.
Gli accoppiatori di fibra ottica sono più adatti a 1x2 o le spaccature 2x2 da quelle con poche spaccature sono relativamente semplici fabbricare.
L'accoppiatore standard del singolo modo (SSC) caratterizza la perdita in eccesso bassa, l'alta stabilità e l'affidabilità. È ampiamente usato per i sistemi di comunicazione di fibra ottica ed i sistemi di CATV.
Caratteristiche
* perdita di inserzione bassa & perdita in eccesso
* PDL basso
* alte stabilità ed affidabilità
* alta attenuazione di riflessione ottica
* migliore uniformità
* dimensione del piccolo pacchetto
![]()
Applicazioni
* CATV
* FTTH, lan, rete di PON
* sistemi delle comunicazioni ottiche
* strumenti difficili
* sensore a fibra ottica
* monitor della rete
Specifiche
| Oggetto | Parametro | |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310 o 1550, altri a richiesta | |
| Larghezza di banda di funzionamento (nanometro) | ± 40 | |
| Perdita in eccesso tipica (dB) | 0,07 | |
| Perdita di inserzione (dB) | 50/50 | ≤3.4 |
| 45/55 | ≤4.1/3.1 | |
| 40/60 | ≤4.4/2.6 | |
| 35/65 | ≤5.2/2.3 | |
| 33/67 | ≤5.4/2.2 | |
| 30/70 | ≤5.7/1.9 | |
| 25/75 | ≤6.6/1.7 | |
| 20/80 | ≤7.6/1.25 | |
| 15/85 | ≤9.2/1.0 | |
| 10/90 | 9.2~11.0/≤0.65 | |
| 5/95 | 12.0~14.2/≤0.4 | |
| 3/97 | 14.05~16.55/≤0.3 | |
| 2/98 | 15.7~18.5/≤0.25 | |
| 1/99 | 18.55~21.5/≤0.2 | |
| PDL (dB) | ≤0.10 | |
| Direzionalità (dB) | ≥55 | |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40 ~ +85 | |
Note:
1. La specificazione di cui sopra è senza connettori.
2. Altre specifiche possono essere fatte sulla richiesta del cliente.
Pacchetto
Nota:
Altre dimensioni del pacchetto possono essere fatte sulla richiesta del cliente.
Informazioni di ordine
Numero di porta, lunghezza d'onda, rapporto dell'accoppiamento,
Connettore, diametro del cavo, tipo della fibra, lunghezza di cavo,
Tipo del pacchetto
Esempio:
1x2, 1310/1550nm, 50/50,
In/Out SC/APC, 0.9mm, G.652D, 1 metro,
Tipo Ф3.0mm×60mm della metropolitana

