Tutti i prodotti
-
rhode alain,FranciaÈ molto bello lavorare con veri professionisti. Sono attenti e reattivi. -
Alejandro Gidi, MessicoComunicazione eccellente da parte del venditore. La signora Daisy è stata chiara e puntuale, il prodotto è stato spedito in modo adeguato e imballato. A+ -
Sergey Shapotkin, Federazione Russatutto bene
Interruttori ottici 1x1 e 1x2 con elevata capacità di gestione della potenza per la versatilità
Dettagli
| Lunghezza d'onda (nm) | 1310 o 1550 1064 | Larghezza di banda operativa (nm) | ± 15 |
|---|---|---|---|
| Perdita di inserzione (DB) | ≤ 0,5 (tipo 0,4) | PDL (dB) | ≤ 0.05 |
| Potenza di gestione (mW) | ≤300 | Ripetibilità (dB) | ≤ ± 0.05 |
Descrizione di prodotto
Interruttore ottico (1x1,1x2)
Caratteristica:
Basse perdite di inserimento
Alte frequenze d'interferenza
Confezione compatta
Applicazione:
OADM configurabile
Sistema di croce ottica e di connessione
Monitor della rete
Protezione degli anelli a fibra ottica
Dimensione del pacchetto:
![]()
Informazioni sull'ordine:
![]()
Specificità:
| Parametro Tipo |
Valore 1x1,1x2 |
|||||
| Lunghezza d'onda (nm) 1310 o 1550 | 1064 | |||||
| larghezza di banda operativa (nm) ±15 | ||||||
| Perdita di inserimento (dB) ≤0,5 (tipo 0,4) | ≤ 0,7 (tipo 0,5) | |||||
| PDL ((dB) ≤ 0.05 | ||||||
| Cross Talk ((dB) ≥ 55 | ≥ 50 |
|||||
| Perdita di ritorno (dB) ≥ 55 | ≥ 50 |
|||||
| Potenza di gestione (mW) ≤ 300 | ||||||
| Ripetibilità ((dB) < ± 0.05 | ||||||
| Tempo di commutazione (ms) Durata di vita (ciclo) > 1,000,000 |
||||||
| Modalità di commutazione | ||||||
| Temperatura di funzionamento ((C) -5 ̊+70 | ||||||
| Temperatura di conservazione ((°C) -40°+85° | ||||||
| Tensione di azionamento ((V) 5±0,5 DC o 5V Pulso | ||||||
| Corrente di lavoro (mA) < 50 | ||||||
| Tipo di fibra SMF-28e | HI1060 | |||||
| Lunghezza della fibra (m) Leggere le informazioni sull'ordine | ||||||
| Dimensione (LxMxH) ((mm) (L) 26,5×(W) 13,4×(H) 11 | ||||||
| *Le specifiche di cui sopra si riferiscono a dispositivi senza connettori. | ||||||
|
*Per i dispositivi con connettori, IL sarà superiore di 0,3 dB,RL sarà inferiore di 5 dB
Azionamento elettrico: |
||||||
| Percorso ottico | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||
| Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
| 1-2 | + V Pulso | N/A | N/A | chiudere | chiudere | aperto |
| 1 - 3 | GND | N/A | N/A | aperto | aperto | chiudere |
Prodotti raccomandati

