Tutti i prodotti
-
rhode alain,FranciaÈ molto bello lavorare con veri professionisti. Sono attenti e reattivi. -
Alejandro Gidi, MessicoComunicazione eccellente da parte del venditore. La signora Daisy è stata chiara e puntuale, il prodotto è stato spedito in modo adeguato e imballato. A+ -
Sergey Shapotkin, Federazione Russatutto bene
parole chiave [ 150 m fiber fusion splicer ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "150 m fiber fusion splicer" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Fibretop L-Band Red/Blue Pass WDM 5G FC/APC Splitter Filter a pellicola sottile
| Nome del prodotto | WDM |
|---|---|
| Massimo. PDL | 0.10 |
| Massimo. Planarità del canale | 0,3 |
| Stabilità termica della lunghezza d'onda | ≤0,003 nm/℃ |
SM PM Fiber 2/8/16/32 CH Multi-channel Fiber Optical Array MT-FA
| Distanza tra le fibre | 127 o 250 o su misura |
|---|---|
| Tolleranza posizione anima fibra (um) | ≤1.0, o personalizzato |
| Angolo di lucidatura | 0°~45°, o su misura |
| Tipo di fibra | SM, PM. |
Accoppiatore FBT in Fibra Ottica con Rapporto di Estinzione Minimo di 20dB Progettato per la Divisione del Segnale Ottico e l'Integrazione di Rete
| Direttività | 50 dB (minimo) |
|---|---|
| Perdita eccessiva | 0,3 dB (tipico), 0,4 dB (massimo) |
| Perdita di ritorno | ≥ 50 dB |
| Carico di trazione del codino | 5N |
TFF Splitter Fibra Ottica ad Alta Resistenza Meccanica e Stabilità Ambientale Personalizzazione su Richiesta Progettato per Reti Ottiche
| Dimensioni del pacchetto | Ø3,0 mmx54,0 mm |
|---|---|
| Rapporto di estinzione | 20 dB (minimo) |
| Configurazione della porta | 1x2 |
| Applicazione | Reti in fibra ottica |
Divisore PLC in Fibra Ottica Conforme a Telcordia GR1209 Personalizzabile su Richiesta Ideale per Applicazioni di Rete Ottica e Distribuzione
| Rapporto di estinzione | 20 dB (minimo) |
|---|---|
| Dimensioni del pacchetto | Ø3,0 mmx54,0 mm |
| Gamma di lunghezze d'onda | Da 1260 Nm a 1650 Nm |
| Durabilità | Elevata resistenza meccanica e stabilità ambientale |
Attenuatore Sintonizzabile a Memoria a Dipendenza di Polarizzazione MEMS 1310/1550nm
| lunghezza d'onda del laser (nm) | 1310/1550 |
|---|---|
| stato brillante o stato debole | ≥30 |
| perdita di inserzione (dB) | ≤0.7 |
| rapporto di estinzione (dB) | ≥20 |
Cavi di fibra ottica ibrida prefabbricati a doppia estremità per interni con connettore SC
| Applicazione | Test di conduttività del cavo PoF |
|---|---|
| Perdita di inserzione | ≤0,3 dB |
| Categoria di prodotto | Prodotti ottici speciali |
| Grado ritardante di fiamma | UL94V-0 |
φ3.2x30mm, φ3.2x35mm Isolatore TAP di polarizzazione mantenente di dimensioni ridotte
| Lunghezza d'onda (Ac) | 1064-1310-1550 nm |
|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda operativa | ± 15 |
| Potenza ottica massima (CW) | 300 mW |
| Max.Perdita di inserimento | 50 |

